BLITZ MUNDOLSHEIM
Grille américaine après la ronde 15

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Rd14 Rd15 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   STOJANOV Svetlin 2410 Sen BUL CHA +66B +18N +10B +48N +34B =2N +3B +5N +8B +4N +6B =33N +9N =15B +7N 13,5 147,5 112 2513 2574
2 f VATTER Hans-Joachim 2360 Sen GER ALS +50N +12B +44N +9B +3N =1B +4N +22B +7N -5B +11N -8B +16N +21B +10B 12,5 150 105 2460 2466
3   RIFF Vincent 2490 Sen FRA ALS +40B +6N +15B +21N -2B +12N -1N +24B +10B +9N =5N +4B =8N =7B +25N 11,5 153 95 2399 2357
4   MILUTINOVIC Stephane 2200 Sen FRA LOR +38B +71N +22B +64N +5B -6N -2B +12N +13B -1B +24N -3N +11B +8N +15N 11 149 91 2309 2337
5   SERAFIMOV Tervel 2470 Sen BUL ALS +62N +60B +17N +11B -4N +24B +13N -1B +22N +2N =3B -9B -7N +33B +12N 10,5 149,5 91,5 2318 2235
6   BRIET Antoine 2080 Jun FRA ALS +87N -3B +26N +61B +28N +4B =11N -33B +29N +7B -1N -16B +35N +36B +8B 10,5 142 84,5 2211 2231
7   REINHART Emmanuel 2220 Sen FRA ALS +19N +13B -11N +41B +31N =16B +63N +21B -2B -6N +38B +59N +5B =3N -1B 10 147,5 87 2235 2244
8   FELLER Sebastien 2300 Ben FRA LOR =59N +85B -9N +56B +62N +14B +16N +11B -1N +21N +15B +2N =3B -4B -6N 10 146,5 88 2214 2214
9   LUTZ Eric 2110 Sen FRA ALS +72B +23N +8B -2N +32B +64N -22B +65B +33N -3B +25N +5N -1B -10N +27B 10 143,5 88 2196 2247
10   MACHIN Eric 2170 Sen FRA ALS +14N +27B -1N +54B -13N +47B +58N +23B -3N +65B -33N +34N +22B +9B -2N 10 142,5 83 2105 2120
11   TRAPP Thibaut 2120 Min FRA ALS +73B +100N +7B -5N +45B +34N =6B -8N +16B +60N -2B =21B -4N +28N +22B 10 138 85,5 2170 2193
12   ENGELMANN Herve 2050 Sen FRA ALS +79N -2N +58B +46B +51N -3B +35N -4B -23N +39B +26N +47B +17N +25B -5B 10 137,5 80 2108 2130
13   DESCHLER Fabrice 2010 Sen FRA ALS +91B -7N +100B +88N +10B +18N -5B +17B -4N -15N +27B -22N +72B +16N +21B 10 132,5 80 2151 2171
14   MARTIN Tristan 1900 Ben FRA ALS -10B +104N +67B +69N =21B -8N -25N +82B +36N +63B -17N +62B =49B +24N +29N 10 125 74 2088 2137
15   GOURDIER Aymeric 2180 Sen FRA ALS +30N +36B -3N -35N +93B +87B -21N +26B +58N +13B -8N +19N +24B =1N -4B 9,5 139 79 2127 2118
16   GRANDIDIER Raphael 1950 Sen FRA ALS -33N +70B +46N +52B +17N =7N -8B +63B -11N +37B +60N +6N -2B -13B +39N 9,5 136,5 79 2137 2215
17   GENZLING Alain 2170 Min FRA ALS +20B +45N -5B +75N -16B +43N +32B -13N -28B +73N +14B +30N -12B =34N +35B 9,5 134 77 1991 1960
18   BRUNSTEIN Sandrine 2060 Sen FRA ALS +39N -1B +87N +102B +35N -13B -23N -61B +86N -26B =41N +51B +62N +59B +36N 9,5 125 70,5 1941 1917
19   HIRTH Julien 1950 Min FRA ALS -7B +55N +93B -51N +102N -35B +94N -46B +77N +58B +23N -15B =39N +61B +37N 9,5 119 69,5 1906 1905
20   LOISEAU Jean 1900 Min FRA ALS -17N -34B +90N =101B +56N -36B +78N +41B -63N +64B -46N +55N +42B +44B +33N 9,5 118,5 63 1890 1893
21   WIMMER Olivier 2120 Sen FRA ALS +26N +76B +33N -3B =14N +41B +15B -7N +61N -8B +22B =11N +59B -2N -13N 9 140,5 83,5 2129 2141
22   BECHT Lucas 2020 Min FRA   +47N +37B -4N +86B +65N +33B +9N -2N -5B +23B -21N +13B -10N +26B -11N 9 140 83 2124 2152
23   HAMM Patrick 1780 Sen FRA ALS +53N -9B +36N -33B +37N +27B +18B -10N +12B -22N -19B +73N -26B +71N +54B 9 131,5 72 2086 2124
24   DERLET Patrick 2050 Sen FRA ALS -58B +95N +39B +104N +48B -5N +54B -3N +34B +52N -4B +28N -15N -14B +53N 9 130,5 77 1971 1962
25   METZ Roger 2170 Sen FRA ALS -45B +61N +73B =43N -64B +59N +14B =62N +32B +28N -9B +52N +33B -12N -3B 9 129,5 76 1975 1964
26   REISS Florian 1840 Min FRA ALS -21B +88N -6B +121N +57B -54N +89B -15N +48B +18N -12B +53B +23N -22N +49B 9 123,5 67 1923 1957
27   POIDEVIN Emmanuel 1860 Sen FRA ALS +63B -10N -64B +97N +104B -23N =88B +56N +40B =29B -13N +57N +52B +49N -9N 9 122 69,5 1877 1887
28   WIELAND Oliver 1785 Sen GER   -42B +103N +53N +116B -6B -71N +120B +31N +17N -25B +29N -24B +45N -11B +47N 9 121 72 1899 2043
29   MARTIN Cedric 2040 Ben FRA ALS -100B -48N +89B +78N +75B +72N =64B +39N -6B =27N -28B +61N +58B +30N -14B 9 120 70,5 1852 1845
30   POYET Francois 1940 Cad FRA ALS -15B +65N -48B +118B +86N =91N +55B +40N =37N -33B +51N -17B +47N -29B +34B 9 119,5 71,5 1922 1935
31   MANNHEIM Pascal 1960 Jun FRA ALS -37N +94B +54N +67B -7B -58N +86N -28B -51N +92B +48B +65N -34B +52N +56B 9 118 66 1804 1751
32   HIRSTEL Serge 1860 Sen FRA ALS -44N +92B +74N +110B -9N +51B -17N +77B -25N -47B +86N -58B +46N +57B +45N 9 116 68 1838 1849
33 f LETZELTER Jean-Claude 2280 Vet FRA ALS +16B +42N -21B +23N +71B -22N +45B +6N -9B +30N +10B =1B -25N -5N -20B 8,5 142 82 2115 2102
34   CHRIST Patrick 1550 Jun GER   +69B +20N +38B +49N -1N -11B -60N +53B -24N +85B +50N -10B +31N =17B -30N 8,5 133,5 77 2043 2434
35   MATHEWS Christian 1780 Cad GER   -71B +51N +50N +15B -18B +19N -12B =38N +66B +62N -59B +40N -6B +60B -17N 8,5 128,5 72 2041 2059
36   BENOUGHIDENE Ouaheb 1970 Sen FRA ALS +93B -15N -23B =90B +116N +20N -39B +100N -14B +76N +55B +43N +38B -6N -18B 8,5 122,5 68 1836 1864
37   BOOS Olivier 2320 Sen FRA ALS +31B -22N -49B +89N -23B +74B +102N +72N =30B -16N -62B +68N +40B +38N -19B 8,5 121,5 66,5 1909 1545
38   BERRING Alain 1940 Sen FRA ALS -4N +81B -34N +105B -46N +92B +51N =35B +64N +44B -7N +60B -36N -37B +61N 8,5 121 67 1868 1857
39   RICHARD Emma 1820 Ben FRA ALS -18B +90N -24N +119B +67N =60B +36N -29B =50B -12N +89B +71N =19B +73N -16B 8,5 120 67 1917 1933
40   JARRAH Adil 1970 Sen MAR   -3N -46B +92N +113B =61N +96B +41N -30B -27N +82B +44N -35B -37N +64B +60N 8,5 118,5 63,5 1860 1839
41   BELLAHCENE Bilel 1690 Ppo FRA ALS +106B =63N +66B -7N +49B -21N -40B -20N =101B +67N =18B -42N +88B +68N +71B 8,5 118 64 1947 1968
42   LUTZ Thierry 2010 Sen FRA ALS +28N -33B +47N =96B -55N =85B -46N +88N =76B +91B -61N +41B -20N +87B +59N 8,5 114 63,5 1835 1830
43   ZIPFEL Mathias 1730 Sen GER   -74N +83B +118N =25B +44N -17B -50N -59B +90N +87B +63N -36B -60N +85B +62N 8,5 111,5 65 1908 1961
44   STAHL Clement 2150 Min FRA ALS +32B +58N -2B =55N -43B +48N +68B +50N -60B -38N -40B +76N +66B -20N =46B 8 125,5 69,5 1903 1893
45   WEISS Denis 1900 Sen FRA ALS +25N -17B +52N +74B -11N +46B -33N +57B -65N -51B +56B +54N -28B +48N -32B 8 125 69 1813 1800
46   SCALIA Jerome 1650 Min FRA ALS +108B +40N -16B -12N +38B -45N +42B +19N =62B -71N +20B -49N -32B +66N =44N 8 125 68 1962 1997
47   BEAGUE Andre 1790 Sen FRA ALS -22B +98N -42B +99N +69B -10N -52B +89N +67B +32N +71B -12N -30B +72N -28B 8 120,5 65 1799 1803
48   STILTZ Didier 1690 Sen FRA ALS +110N +29B +30N -1B -24N -44B -53N +120B -26N +105B -31N +77B +67N -45B +80B 8 120 64 1796 1852
49   CLEVENOT Jean-Luc 2150 Sen FRA ALS =85N +59B +37N -34B -41N +79B -61N -52N +88B +68N +65B +46B =14N -27B -26N 8 119,5 68 1798 1758
50   GENZLING Sylvie 1960 Ben FRA ALS -2B +96N -35B +77N +95B =68N +43B -44B =39N +54N -34B -72N +65B -56N +78B 8 119,5 64,5 1791 1728
51   SEREMET Mihai 1599 Sen ROM   +86N -35B +94N +19B -12B -32N -38B +111N +31B +45N -30B -18N -71B +101N +72B 8 119 64 1826 1900
52   BOEHLER Thierry 1460 Sen FRA ALS +120B +68N -45B -16N -58B +75N +47N +49B +85N -24B +53N -25B -27N -31B +79N 8 117,5 69 1869 2357
53   SCHALL Denis 2010 Sen FRA ALS -23B +102N -28B +92N -54B +67N +48B -34N +75B +72N -52B -26N +78B +58N -24B 8 117 63 1753 1729
54   WALTHER Bernd 1746 Sen GER   +118B +116N -31B -10N +53N +26B -24N -85B +79N -50B +74N -45B +70N +63B -23N 8 115,5 67 1823 1861
55   HAMM Emmanuel 1610 Sen FRA ALS +83N -19B +119N =44B +42B -63N -30N =79B =87N +66B -36N -20B =94N +103B +73B 8 113 63 1823 1865
56   NETZER Jacques 1620 Pup FRA ALS +119N =62B -59N -8N -20B +113B +118N -27B =74N +103B -45N +97N +101B +50B -31N 8 109 59,5 1723 1718
57   SALIHI Rakip 1550 Sen GER   >128B -125N -116B +112B -26N +119B +87N -45N -72B +117B +85N -27B +86N -32N +75B 8 96,75 60 1586 1583
58   BEAGUE Alexandre 1810 Min FRA ALS +24N -44B -12N +107B +52N +31B -10B +71N -15B -19N +77B +32N -29N -53B =65B 7,5 126,5 65,5 1901 1934
59   SENGSAVATH Sengsouriya 1960 Sen FRA ALS =8B -49N +56B -63N +78B -25B +70N +43N +68B +61B +35N -7B -21N -18N -42B 7,5 126 66,5 1937 1933
60   PLUSCHKE Frank 2080 Sen FRA ALS +68B -5N +72B -65N +76B =39N +34B +64N +44N -11B -16B -38N +43B -35N -40B 7,5 125,5 71 1864 1818
61   JUNG Andreas 1728 Sen GER   +97B -25B +106N -6N =40B +66N +49B +18N -21B -59N +42B -29B +63N -19N -38B 7,5 124,5 68,5 1960 2010
62   BODLENNER Camille 1960 Min FRA ALS -5B =56N +78B +98N -8B +100N +91B =25B =46N -35B +37N -14N -18B +89N -43B 7,5 122,5 65,5 1879 1854
63   REIS Hans 2140 Vet FRA ALS -27N =41B +85N +59B +96N +55B -7B -16N +20B -14N -43B +95N -61B -54N +88B 7,5 122 65 1803 1735
64   LEONHARDT Swen 1485 Sen GER   +112N +109B +27N -4B +25N -9B =29N -60B -38B -20N +100B -66N +95B -40N +93B 7,5 119,5 66,5 1877 2160
65   BROLLY Pierre-Louis 1590 Ben FRA ALS +124N -30B +107N +60B -22B +73N +71B -9N +45B -10N -49N -31B -50N +83B =58N 7,5 117 68,5 1853 2206
66   COLLEDANI Cedric 1960 Sen FRA ALS -1N =78B -41N +124B +90N -61B +96N +91B -35N -55N +97B +64B -44N -46B +95N 7,5 113 57 1691 1577
67   DE VORA Reinhardt 1499 Sen FRA   +122N +79B -14N -31N -39B -53B +117N +102B -47N -41B +83N +75N -48B =86B +85N 7,5 109,5 57 1673 1722
68   PERARD Pascal 1820 Sen FRA ALS -60N -52B +113N +108B +81N =50B -44N +74B -59N -49B +82N -37B +90N -41B +86N 7,5 109 58 1743 1737
69   SCHWEER-SCHRODER Alexis 1190 Pou FRA ALS -34N +101B +70N -14B -47N -86B -92N -81B =119N +114B -110N +122B +124N +94B +87N 7,5 97,5 46,5 1503 1592
70   BRUCKMANN Christian 1590 Sen FRA ALS +125B -16N -69B +120N -72B =116N -59B =80N +111B +106N -73B +117N -54B =76N +91B 7,5 96 55 1466 1454
71   HARTWEG Nicolas 1980 Jun FRA ALS +35N -4B +76N +81B -33N +28B -65N -58B +94N +46B -47N -39B +51N -23B -41N 7 122,5 66 1756 1706
72   ARIMIEA Marcel 1820 Sen ROM ALS -9N +77B -60N +103B +70N -29B +105N -37B +57N -53B +81N +50B -13N -47B -51N 7 118 62 1782 1774
73   GERVAIS Xavier 1840 Sen FRA ALS -11N +113B -25N +106B +94N -65B -77N +92B +105N -17B +70N -23B +81N -39B -55N 7 112,5 60 1659 1643
74   KAUDER Mickael 1450 Sen GER   +43B +91N -32B -45N =100B -37N +95B -68N =56B +75N -54B -78N =93B +96N =76B 7 110,5 57 1761 1815
75   GERING Damien 1750 Sen FRA ALS -76N +80B +105N -17B -29N -52B +114N +103B -53N -74B +107N -67B +108N +81B -57N 7 107 54 1570 1453
76   MARTIN Damien 1760 Pou FRA ALS +75B -21N -71B +125N -60N -105B +107N +110B =42N -36B +90N -44B =82N =70B =74N 7 105 55,5 1699 1678
77   GERVAIS Bernard 1499 Vet FRA   +115B -72N -91B -50B +114N +93N +73B -32N -19B +79B -58N -48N -80B +117N +101B 7 104,5 54 1622 1642
78   GENZLING Philippe 1610 Sen FRA ALS +80B =66N -62N -29B -59N +98B -20B =116N -117N +122B +105N +74B -53N +92B -50N 7 104 53 1587 1589
79   BELLAHCENE Omar 1810 Sen FRA ALS -12B -67N =98B +123N +101B -49N +80B =55N -54B -77N +106B -89N +105B +104N -52B 7 104 52,5 1557 1502
80   GOETTLE Julien 1280 Ben FRA ALS -78N -75N +111B -87B =113N +108B -79N =70B +102N -81B +92N -86B +77N +82B -48N 7 99 49,5 1556 1595
81   JESEL Pauline 1570 Min FRA ALS +123B -38N +125B -71N -68B -120N -111B +69N +84B +80N -72B +93N -73B -75N +105B 7 96 54 1459 1394
82   COYNE Jean-Claude 1670 Vet FRA ALS -103N =124B -101N -85B +126N +117B +116B -14N +100B -40N -68B +111N =76B -80N +89B 7 93,5 50,5 1465 1442
83   MONCOMBLE Jeremy 1210 Pou FRA ALS -55B -43N +84B -100N -89B -111N +127B +115N -97B +112N -67B +106N +102B -65N +104B 7 91 44 1417 1491
84   BOHLINGER Alex 1130 Ben FRA ALS -90B -106N -83N +122B +108N -94B -110N +119B -81N -107B +120N -103B +123B +121N +100B 7 85 42 1317 1326
85   ROOS Louise 1880 Sen FRA ALS =49B -8N -63B +82N +98B =42N +104B +54N -52B -34N -57B +88N =89B -43N -67B 6,5 114 58 1698 1668
86   SENGSAVATH Darouny 1620 Cad FRA ALS -51B +99N +121B -22N -30B +69N -31B +97N -18B +101N -32B +80N -57B =67N -68B 6,5 114 56 1597 1550
87   LUTZ Corinne 1820 Jun FRA ALS -6B +89N -18B +80N +88B -15N -57B +104N =55B -43N -95B +116N +96B -42N -69B 6,5 113,5 55,5 1596 1594
88   RUTTEN Mickael 1554 Sen GER   +114N -26B +120N -13B -87N +103B =27N -42B -49N +110B +91N -85B -41N +90B -63N 6,5 108 55,5 1650 1683
89   MUHR Jeremy 1530 Sen FRA ALS +117N -87B -29N -37B +83N +112B -26N -47B +107N +108B -39N +79B =85N -62B -82N 6,5 107 54,5 1641 1609
90   HOEN Jerome 1520 Ben FRA ALS +84N -39B -20B =36N -66B +101N -100B +95N -43B +118N -76B +91N -68B -88N +103N 6,5 106,5 50 1633 1655
91   GERTHOFFERT David 1790 Cad FRA ALS -13N -74B +77N +109B +110N =30B -62N -66N +98B -42N -88B -90B +112N +114B -70N 6,5 105 53 1575 1523
92   BONNET Gerard 1520 Sen FRA ALS +111B -32N -40B -53B +109N -38N +69B -73N +112B -31N -80B +123N +117B -78N =97B 6,5 103,5 49,5 1501 1413
93   DURINGER Jacques 1760 Vet FRA ALS -36N +112B -19N +114B -15N -77B +119N -105B -103N +126B +108N -81B =74N +110B -64N 6,5 99 49,5 1461 1176
94   PIERRE Alexis 1600 Pup FRA ALS +99B -31N -51B +127N -73B +84N -19B +106N -71B -97N =111B =100N =55B -69N +110B 6,5 98,5 52 1475 1411
95   NASS Olivier 1700 Sen FRA ALS +101N -24B -110N +117B -50N =118B -74N -90B +114N +116B +87N -63B -64N +102B -66B 6,5 97,5 52 1534 1508
96   DUCARME Thierry 1610 Sen FRA ALS +107N -50B +103B =42N -63B -40N -66B -101N -118B +115N +119N +110B -87N -74B +114N 6,5 97,5 50 1564 1506
97   SCALIA Jean 1440 Sen FRA ALS -61N -117B +124N -27B +115N -102B +122N -86B +83N +94B -66N -56B -104N +107B =92N 6,5 95 48,5 1449 1402
98   BODLENNER Jean-Jacques 1460 Sen FRA ALS +127N -47B =79N -62B -85N -78N +124B +118B -91N -100N -117B -114B EXE +115N +112B 6,5 86,5 43,5 1415 1402
99   KLEIN Romain 1200 Pou FRA ALS -94N -86B +122N -47B -105N -115B +126N -117B +109N -102B =112N -119B +125N +124B +113N 6,5 80 37,5 1303 1217
100   HECKLY Jean-Louis 1800 Vet FRA ALS +29N -11B -13N +83B =74N -62B +90N -36B -82N +98B -64N =94B -103N +108B -84N 6 111,5 51,5 1551 1534
101   TRIBILLON Fabrice 1440 Sen FRA ALS -95B -69N +82B =20N -79N -90B +113N +96B =41N -86B +102N +104B -56N -51B -77N 6 105,5 48,5 1528 1533
102   SCHMITZ Yves 1680 Sen FRA ALS +121B -53B +108N -18N -19B +97N -37B -67N -80B +99N -101B +107B -83N -95N +119B 6 104 49 1530 1347
103   WAGNER Nicolas 1380 Min FRA ALS +82B -28B -96N -72N +111B -88N +112B -75N +93B -56N -104B +84N +100B -55N -90B 6 101,5 49 1499 1521
104   FUHR Maurice 1590 Jun FRA ALS +109N -14B +117N -24B -27N +110B -85N -87B -108N +120B +103N -101N +97B -79B -83N 6 100 52 1457 1417
105   FALUSI Andre 1480 Sen FRA ALS -116B +123N -75B -38N +99B +76N -72B +93N -73B -48N -78B +109N -79N +119B -81N 6 98,5 49 1537 1490
106   FISCHER Alexis 1410 Pup FRA ALS -41N +84B -61B -73N -117N +109B +115N -94B +120N -70B -79N -83B -110N EXE +116B 6 96 42 1289 1236
107   KASTNER Alexandre 1290 Pou FRA ALS -96B +115N -65B -58N -120B +123N -76B +122N -89B +84N -75B -102N +109B -97N +121B 6 90 42 1334 1261
108   FELLER Alice 1340 Pou FRA LOR -46N +127B -102B -68N -84B -80N +125B +123N +104B -89N -93B +115N -75B -100N +117B 6 86,5 43 1363 1323
109   DIEBOLD Nicolas 1199 Ben FRA ALS -104B -64N +126B -91N -92B -106N +121B -112N -99B EXE +122N -105B -107N +127B +118N 6 81,5 35 1254 1188
110   STURTZER Paul 1410 Vet FRA ALS -48B +111N +95B -32N -91B -104N +84B -76N =116B -88N +69B -96N +106B -93N -94N 5,5 99 47,5 1426 1425
111   BELLAHCENE Rayane 1130 Pou FRA ALS -92N -110B -80N +126B -103N +83B +81N -51B -70N +121B =94N -82B -114N -112B EXE 5,5 94,5 39,5 1262 1267
112   SCHMITT Nicolas 1009 Pou FRA ALS -64B -93N +123B -57N +121B -89N -103N +109B -92N -83B =99B +118N -91B +111N -98N 5,5 91 40,5 1347 1268
113   ANSTETT Raphael 1499 Cad FRA   +126B -73N -68B -40N =80B -56N -101B -121N EXE -119B +125N -124B +122N +116N -99B 5,5 88,5 36,5 1264 1094
114   CAREL Andy 1190 Pup FRA ALS -88B -118N +115B -93N -77B +121N -75B =124N -95B -69N +127B +98N +111B -91N -96B 5,5 84 39 1328 1287
115   PFLUMIO Samy 1020 Pup FRA ALS -77N -107B -114N EXE -97B +99N -106B -83B +125N -96B +121N -108B =118N -98B +127N 5,5 84 35,5 1222 1152
116   WALTHER Jochen 980 Pup GER   +105N -54B +57N -28N -36B =70B -82N =78B =110N -95N +118B -87B =119N -113B -106N 5 99,5 47 1456 1527
117   JACQUOT Adrien 1170 Min FRA ALS -89B +97N -104B -95N +106B -82N -67B +99N +78B -57N +98N -70B -92N -77B -108N 5 99,5 45 1433 1689
118   HOEN Vincent 1460 Pou FRA ALS -54N +114B -43B -30N +125B =95N -56B -98N +96N -90B -116N -112B =115B +123N -109B 5 94 40,5 1326 1243
119   KLEIN Gaetan 1300 Pou FRA ALS -56B +126N -55B -39N +127B -57N -93B -84N =69B +113N -96B +99N =116B -105N -102N 5 92 40 1284 1217
120   WALTHER Felix 760 Pou GER   -52N EXE -88B -70B +107N +81B -28N -48N -106B -104N -84B -126B +127N -122B +124N 5 90,5 38 1224 1232
121   DUCARME Marie 1399 Jun FRA ALS -102N +122B -86N -26B -112N -114B -109N +113B +123B -111N -115B EXE +126N -84B -107N 5 86 35 1152 1042
122   HEIDEYER Pierre 1030 Pou FRA ALS -67B -121N -99B -84N EXE +125N -97B -107B +127N -78N -109B -69N -113B +120N +126B 5 83 30 1111 1000
123   TADEI Jonathan 1199 Ben FRA ALS -81N -105B -112N -79B +124N -107B EXE -108B -121N +127B +126N -92B -84N -118B +125N 5 80 31 1151 1053
124   BELLAHCENE Ilyas 1199 Pup FRA   -65B =82N -97B -66N -123B +127N -98N =114B -126N =125B EXE +113N -69B -99N -120B 4,5 83,5 32 1118 1000
125   BELLAHCENE Nassin 1199 Pup FRA   -70N +57B -81N -76B -118N -122B -108N EXE -115B =124N -113B +127N -99B +126N -123B 4,5 81 30 1134 1012
126   BRUN Florian 1099 Pup FRA ALS -113N -119B -109N -111N -82B EXE -99B +127N +124B -93N -123B +120N -121B -125B -122N 4 74,5 28 1016 1000
127   LABDAI Mounir 800 Ppo FRA ALS -98B -108N EXE -94B -119N -124B -83N -126B -122B -123N -114N -125B -120B -109N -115B 1 79 12 495 1000
128   forfait 1499 Sen FRA   <57N                             0 108,75 0    

Retour