BLITZ MUNDOLSHEIM 2007
Grille américaine après la ronde 15

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Rd14 Rd15 Pts Bré. Sol. Per. FFE
1 m MARZOLO Cyril 2570 Sen FRA LAN +31B +47N +17B =5N =7B =4B +35N -3B +15N +25B +6N +2N +12B +9N =8B 12 125,5 151 2503 2518
2 m FELLER Sebastien 2520 Min FRA IDF +68N +44B +24N +14B +18N +3B =4N +16B +10N +5B +8N -1B =7N -6B +15N 12 125,5 150,5 2521 2552
3 m WIRIG Anthony 2390 Sen FRA ALS +89B +30N +37B +10N +11B -2N =5B +1N +9B =4N =7N +25B =8N +24B +14N 12 124,5 148,5 2511 2547
4 m RIFF Jean-Noel 2370 Sen FRA ALS +102B +40N +51B +76N +9B =1N =2B -10N +17B =3B =5N +27N =23B +11N =6N 11 123,5 144,5 2363 2402
5 f NETZER Jean 2360 Jun FRA ALS +84N +53B +34N =1B =6N +47B =3N +15B +14N -2N =4B +26B =24N =7B +21N 11 123 146 2391 2427
6 f AGUETTAZ Maxime 2410 Sen FRA PIC +32B +41N +20B -11N =5B -39N +40B +45N +23B +14N -1B =8B +25N +2N =4B 10,5 121 146,5 2329 2363
7 f RIFF Vincent 2490 Sen FRA ALS +78B =21N +90B +48B =1N =35B +36N =14B =16N +37N =3B =12N =2B =5N +19B 10,5 120,5 142 2330 2348
8 f SCHMID Wolfgang 2233 Vet GER   +100N +57B -76N +49B -47N +51B +33N +26B +24N +10B -2B =6N =3B +23N =1N 10,5 116 137 2242 2260
9 f LERCH Patrice 2410 Sen FRA ALS +80N +43B +22N +16B -4N +24B -14N +34B -3N -12B +44N +73B +17N -1B +26N 10 118 140,5 2272 2254
10   GENZLING Alain 2260 Cad FRA ALS +85N +23B +70N -3B +73N +33B +18N +4B -2B -8N -27B -20N +34N +47B +24N 10 116,5 138,5 2245 2261
11 m PHILIPPE Christophe 2290 Sen FRA LOR +96N +38B +33N +6B -3N +23B -16N -24B +35N +47B -12N +50B +26N -4B +28B 10 114,5 136,5 2184 2170
12   SCHMIDT Jens-Uwe 2092 Sen GER   +124N -48B +96N +67B -23N +50B +53N +18B -25N +9N +11B =7B -1N =13B +29N 10 113 131,5 2214 2267
13 mf MULLER Anne 2300 Sen FRA ALS -61B -19N +112B +120N +89B -28N +80B -60N +99B +52N +30B +62N =20B =12N +23B 10 100 116,5 1976 1942
14 f VATTER Hans-Joachim 2360 Sen GER ALS +72B +26N +27B -2N +41B +34N +9B =7N -5B -6B -36N +49B +38N +20N -3B 9,5 119 142,5 2259 2271
15   BRETHES Francois 2260 Cad FRA ALS +59B =90N +19B -29N +45B +37N +39B -5N -1B +21N +60B -23N +27B +18N -2B 9,5 116 138 2243 2262
16   NASS Emile 2230 Jun FRA ALS +77B +28N +60B -9N +30B +27N +11B -2N =7B -17N -23B +33N -21B +41N +31B 9,5 115 138 2161 2174
17   BRIET Antoine 2180 Sen FRA ALS +98B +56N -1N +38B +43N -18B +48N +47B -4N +16B =24N +36B -9B -19N +33N 9,5 112,5 134,5 2208 2238
18   BECHT Lucas 2380 Cad FRA ALS +74N +49B +36N +35B -2B +17N -10B -12N -47N +42B =33N +43B +22N -15B +38N 9,5 111,5 134,5 2146 2141
19 f VOROPAEV Gleb 2360 Sen GER ALS =91N +13B -15N +61N +21B -48B +49N =23B +44N -27N +41B =34B +36N +17B -7N 9,5 109 131 2125 2117
20   MARTIN Cedric 2180 Min FRA ALS +42N +66B -6N -23B +70N +76B -26N +67B +33N +28B -25N +10B =13N -14B +43N 9,5 109 131 2100 2105
21   RICHARD Emma 2030 Min FRA ALS +104N =7B -25N +71B -19N +91B +97N -29B +96N -15B +42N +46B +16N +39B -5B 9,5 107,5 125,5 2072 2184
22   MARTIN Tristan 2120 Min FRA ALS +110B +58N -9B -28N +72B -83N =89B +99N +54B -23N +45B +60N -18B +69N +40B 9,5 99,5 117,5 1954 1893
23   WIELAND Oliver 1885 Sen GER   +94B -10N +79B +20N +12B -11N +27B =19N -6N +22B +16N +15B =4N -8B -13N 9 119,5 142 2208 2386
24   DESCHLER Fabrice 2160 Sen FRA ALS +65B +83N -2B +60N +28B -9N +31B +11N -8B +72N =17B +29N =5B -3N -10B 9 119,5 141 2184 2237
25 f MOHEBBI Jaffar 2250 Sen FRA ALS +99B -60N +21B +26N -27B +52N +41B +28N +12B -1N +20B -3N -6B -31N +49B 9 116 137,5 2111 2102
26   ENGELMANN Herve 1920 Sen FRA ALS +101N -14B +42N -25B +63N +75B +20B -8N +64B +39N +37B -5N -11B +27N -9B 9 111,5 132 2100 2267
27   HIEGEL Jean 2030 Sen FRA ALS +92N +75B -14N +50B +25N -16B -23N +66B +38N +19B +10N -4B -15N -26B +57N 9 110,5 131,5 2061 2122
28   CHINOUNE Karim 1870 Sen FRA LOR +103N -16B +111N +22B -24N +13B +73N -25B +34N -20N -62B +68B +48N +36B -11N 9 106,5 125 2090 2191
29   MACHIN Eric 2480 Sen FRA ALS +63N -33B +74N +15B =51N -36B +83B +21N -37B =30N +47N -24B +50N +49B -12B 9 104,5 126 2046 1901
30   NETZER Jacques 1980 Ben FRA ALS +113N -3B +97N +63B -16N =96B +42N -35B +56N =29B -13N -48B +78N +50B +58N 9 104 121,5 1966 1981
31   JUNG Andreas 1740 Sen GER   -1N -92B +101N +55B +93N +43B -24N -33B +103N -34B +81N +53B +73N +25B -16N 9 101,5 120 1916 1976
32   BARBANERA Fabrizio 1710 Cad GER   -6N +55B =44N -74B -92N +114B +70N -51B +94N -90N +89B +54B =64N +53B +47N 9 94 112,5 1859 1899
33   BONNET Joyce 2000 Cad FRA LOR +82B +29N -11B +54N +64B -10N -8B +31N -20B +61N =18B -16B +46N +62N -17B 8,5 110,5 132,5 2088 2139
34   MUNSCH David 2070 Cad FRA ALS +126B +69N -5B +56N +76B -14B +38N -9N -28B +31N +72B =19N -10B -40N +67B 8,5 108 126 1999 2033
35   KRESOVIC Velimir 2205 Sen GER   +79B +45N +61B -18N +40B =7N -1B +30N -11B -60N -50N +71B +66N -38B +48N 8,5 107,5 129,5 2023 1944
36   STAHL Clement 2100 Cad FRA ALS +120B +54N -18B =45N +90B +29N -7B =39N =60B +63N +14B -17N -19B -28N +69B 8,5 106,5 125,5 2082 2108
37   DUCHATEAU Thomas 2110 Sen FRA ALS +117N +50B -3N =70B +44N -15B +96N +48B +29N -7B -26N -38B +63N -43B +68N 8,5 106,5 125 2007 1960
38   LOISEAU Jean 1910 Cad FRA ALS +115B -11N +77B -17N +99B +62N -34B +61N -27B =65N +63B +37N -14B +35N -18B 8,5 103 121,5 2006 2044
39   HELSTROFFER Arnaud 2140 Sen FRA LOR +111N -76B +84N +57B =48N +6B -15N =36B +50N -26B -49N +67N +56B -21N =52B 8,5 102,5 122 1951 1935
40   SENGSAVATH Sengsouriya 1960 Sen FRA ALS +46N -4B +81N +93B -35N =97B -6N -63B +84N =48B =91N +42B +65N +34B -22N 8,5 102 121 1852 1808
41 ff STEIL-ANTONI Fiona 2018 Cad LUX LOR +55N -6B +100N +68B -14N +74B -25N -50B +85N +81B -19N =66B +91N -16B +61N 8,5 101 120,5 1919 1922
42   ROTH Antoine 1580 Min FRA ALS -20B +86N -26B +106N =54B +90N -30B +71N +45B -18N -21B -40N +92N +66B +64N 8,5 101 120,5 1880 2080
43   BRUNSTEIN Sandrine 1960 Sen FRA ALS +118B -9N +89B +69N -17B -31N -72B =75N +98B +54N +65B -18N +60B +37N -20B 8,5 100,5 118 1883 1852
44   SCHALL Denis 2020 Sen FRA ALS +121B -2N =32B +82N -37B +98N =61B +69N -19B +78N -9B -72N +80B =52N +74B 8,5 100 118 1879 1866
45   BELLAHCENE Omar 1850 Sen FRA ALS +107N -35B +117N =36B -15N +92B +51N -6B -42N +96B -22N -91B +94N +65B +62B 8,5 97,5 114,5 1873 1911
46   BREFFI Ferdinand 1380 Min FRA ALS -40B +102N -52B -89N -79B +122N +106B +91B +66N =51N +90B -21N -33B +71N +60B 8,5 91,5 109 1780 1913
47   LITT Denis 2030 Sen FRA ALS +105B -1B +85N +58N +8B -5N +64B -17N +18B -11N -29B +61N +72B -10N -32B 8 113,5 134 2080 2113
48   TEICHMANN Alexander 1750 Min GER   +122B +12N +64B -7N =39B +19N -17B -37N -62B =40N +75B +30N -28B +56N -35B 8 107 126,5 2009 2250
49   FINTZ Kevin 1950 Min FRA ALS +87B -18N +72B -8N =61B +54N -19B +98N +89B =62N +39B -14N +52B -29N -25N 8 103,5 123 2025 2063
50   BELLAHCENE Bilel 1750 Pou FRA ALS +127B -37N +95B -27N +86B -12N +65B +41N -39B +64N +35B -11N -29B -30N +77B 8 103 120,5 1926 2026
51   BODLENNER Camille 2050 Cad FRA ALS +125N +71B -4N +66B =29B -8N -45B +32N -63N =46B +80B -52N =74B =61B +78N 8 101,5 120 1844 1856
52   SCALIA Jerome 1840 Cad FRA ALS -75N +91B +46N -73B +85N -25B +81N -64N +77B -13B +97N +51B -49N =44B =39N 8 96,5 116 1867 1874
53   NICOLAS Ludovic 1920 Sen FRA ALS +112B -5N +99B -64N +59B +77N -12B -72N -61B +89N +102B -31N +75B -32N +80B 8 96,5 114 1757 1758
54   MARTIN Alexandre 1750 Min FRA ALS +88N -36B +108N -33B =42N -49B +84N +97B -22N -43B +92B -32N +89B =74N +79B 8 95 113,5 1733 1763
55   KAUDER Michael 1420 Sen GER   -41B -32N +129B -31N +122B +58N -69B +80N -78B +74N +83B -56N -67B +102N +73B 8 92,5 105 1702 1841
56   MULLER Marion 1850 Min FRA ALS +114N -17B +92N -34B -96N +117B +100N =62N -30B =97B +85N +55B -39N -48B +72N 8 92 108,5 1765 1777
57   WENTZ Michel 1870 Sen FRA ALS +123B -8N +98B -39N -77B +78N -99B +111N -65B +79N -61B +95N +102B +72N -27B 8 89,5 106 1719 1705
58   MUSIALOWSKI Julien 1760 Sen FRA ALS +128N -22B +75N -47B -97N -55B -101N -92B +106B +87N +116B +79N +59B +73N -30B 8 89,5 105 1585 1560
59   RIENECK Michel 1660 Sen FRA ALS -15N -93B +94N +119B -53N -107B -112N -86B +108N +101B +104N +103B -58N +82B +83B 8 83,5 100 1499 1440
60   JACQUOT Adrien 1900 Cad FRA ALS +119N +25B -16N -24B -74N +111B +85N +13B =36N +35B -15N -22B -43N +91B -46N 7,5 105 122 1914 1953
61   VIENNOT Dylan 1670 Pou FRA ALS +13N +73B -35N -19B =49N +70B =44N -38B +53N -33B +57N -47B +83B =51N -41B 7,5 102 123,5 2022 2069
62   BOOS Olivier 2210 Sen FRA ALS +97N -70B -63N +117B +68N -38B +74N =56B +48N =49B +28N -13B =69N -33B -45N 7,5 98,5 116,5 1814 1712
63   FISCHER Julie 1720 Pup FRA ALS -29B +121N +62B -30N -26B +82N =75B +40N +51B -36B -38N +90N -37B -64B +93N 7,5 98 116 1880 1907
64   REIS Hans 2200 Vet FRA ALS +81N +67B -48N +53B -33N +66B -47N +52B -26N -50B +78N -69B =32B +63N -42B 7,5 97,5 119 1794 1546
65   BERNHARD Simon 1570 Pup FRA ALS -24N +106B -67N +88B -66N +68B -50N +107B +57N =38B -43N +70B -40B -45N +90B 7,5 96 115 1772 1816
66   CHALTCHI Hussain 1800 Sen GER   +106B -20N +120B -51N +65B -64N +79B -27N -46B +77N +100B =41N -35B -42N +95B 7,5 96 113,5 1730 1716
67   DUBOIS Thomas 1840 Min FRA ALS +86B -64N +65B -12N -98B +110N +77B -20N +82B +75N -73N -39B +55N =68B -34N 7,5 95 113,5 1732 1745
68   ARIMIEA Marcel 1720 Sen ROM ALS -2B +105N +122B -41N -62B -65N +93B +110N -75B +82N +95B -28N +77B =67N -37B 7,5 94,5 111 1669 1626
69   WALTHER Bernd 1745 Sen GER   +130N -34B +88N -43B +111N -73B +55N -44B -100N +117B +93N +64N =62B -22B -36N 7,5 93 104,5 1778 1823
70   GERTHOFFERT Jean-Marie 1850 Sen FRA ALS +116B +62N -10B =37N -20B -61N -32B -103B +114N =98N +82B -65N =95B +110N +89B 7,5 91,5 108 1680 1662
71   BREFFI Nicolas 1740 Min FRA ALS +109B -51N =82B -21N -75N +105B +92N -42B -97N +94B +96N -35N +90B -46B +91N 7,5 89 107 1586 1583
72   BERTRAND Quentin 1670 Ben FRA LOR -14N +101B -49N +113B -22N +103B +43N +53B +73N -24B -34N +44B -47N -57B -56B 7 100,5 118 1872 1944
73   MARTIN Laurence 2050 Sen FRA ALS +95B -61N +78B +52N -10B +69N -28B +83N -72B +100N +67B -9N -31B -58B -55N 7 98,5 118 1762 1718
74   RUTTEN Michael 1699 Sen GER ALS -18B +118N -29B +32N +60B -41N -62B -82N +113N -55B +117N +81B =51N =54B -44N 7 97,5 113 1795 1739
75   MESSINGER Karl 1180 Pup FRA ALS +52B -27N -58B +79N +71B -26N =63N =43B +68N -67B -48N +85B -53N -93B +97N 7 96 115,5 1735 1904
76   GERTHOFFERT David 1760 Jun FRA ALS +129B +39N +8B -4B -34N -20N =98B -89N =79B -95N +118B -77N -105B +113N +104B 7 93 105 1683 1650
77   FISCHER Alexis 1610 Ben FRA ALS -16N +103B -38N +107B +57N -53B -67N +101B -52N -66B +115N +76B -68N +87B -50N 7 92,5 110 1663 1649
78   DUCARME Thierry 1720 Sen FRA ALS -7N +104B -73N =92B +114N -57B =91N +117B +55N -44B -64B +86N -30B +105N -51B 7 92,5 109 1707 1681
79   FROSSARD Thibaud 1590 Pup FRA ALS -35N +107B -23N -75B +46N +88B -66N =94B =76N -57B +119N -58B +103N +86B -54N 7 92 109 1549 1515
80   MARTIN Nadine 1710 Min FRA ALS -9B -82N -115B +105N +87B +113N -13N -55B +101N +104B -51N +100B -44N +81B -53N 7 91,5 108,5 1649 1596
81   FUHR Maurice 1590 Sen FRA ALS -64B +116N -40B -86N +115B +106N -52B +87N +83B -41N -31B -74N +88B -80N +108B 7 90 107 1563 1552
82   KLEIN Romain 1420 Pup FRA ALS -33N +80B =71N -44B =84N -63B +119N +74B -67N -68B -70N +107B +96N -59N +102B 7 89,5 106,5 1674 1731
83   VEBRET Samuel 1800 Sen FRA LOR +108N -24B -93N +124B +100N +22B -29N -73B -81N +110B -55N +97B -61N +98B -59N 7 89,5 106 1660 1622
84   MATHIOT Jean-Marc 1680 Vet FRA ALS -5B +87N -39B =95N =82B =93N -54B +105N -40B -92N +88B -94B =112N +118N +101B 7 89 105,5 1553 1493
85   SIMET Bruno 1650 Sen FRA ALS -10B +115N -47B +87N -52B +116N -60B +112N -41B +86N -56B -75N +118B <106N +106N 7 88,5 102,25 1585 1531
86   LOEGLER Andreas 1207 Sen GER   -67N -42B +104N +81B -50N -100B -117N +59N +105B -85B +110N -78B +97N -79N +99B 7 84,5 101 1585 1878
87   FALUSI Andre 1380 Sen FRA ALS -49N -84B +130N -85B -80N +109B +102N -81B -91N -58B +122N +104B +100N -77N +105B 7 82 94 1481 1535
88   WALTHER Felix 1009 Pup GER   -54B +126N -69B -65N +118B -79N -110B +115N -104N +125B -84N +101B -81N +117B +98N 7 78 91,5 1493 1461
89   BACHMANN Andreas 1709 Sen GER   -3N +113B -43N +46B -13N +101B =22N +76B -49N -53B -32N +93B -54N +92B -70N 6,5 102,5 120,5 1728 1688
90   PERARD Pascal 1920 Sen FRA ALS +93N =15B -7N +91B -36N -42B +107N -96B +92N +32B -46N -63B -71N +94B -65N 6,5 96,5 115 1635 1546
91   ROGALLA Raimund 1670 Sen GER   =19B -52N +109B -90N +95B -21N =78B -46N +87B +116N =40B +45N -41B -60N -71B 6,5 96,5 114,5 1667 1700
92   DAUCHART Elaine 1430 Min FRA ALS -27B +31N -56B =78N +32B -45N -71B +58N -90B +84B -54N +99N -42B -89N +110B 6,5 96 114 1699 1753
93   BRANDT Anatole 1340 Pup FRA ALS -90B +59N +83B -40N -31B =84B -68N =95N +111B +99N -69B -89N =110B +75N -63B 6,5 88,5 105,5 1617 1811
94   KLEIN Gaetan 1310 Pup FRA ALS -23N -100B -59B -110N +127B +121N +113B =79N -32B -71N +112B +84N -45B -90N +111N 6,5 85 99,5 1558 1634
95   BELLAHCENE Rayane 1430 Pup FRA ALS -73N +130B -50N =84B -91N -102B +114N =93B +119N +76B -68N -57B =70N +96B -66N 6,5 84,5 96 1573 1605
96   BRAUN Guillaume 1660 Jun FRA ALS -11B +112N -12B +118N +56B =30N -37B +90N -21B -45N -71B =105N -82B -95N +119B 6 97 112,5 1677 1643
97   MARTIN Damien 1610 Pup FRA ALS -62B +123N -30B +116N +58B =40N -21B -54N +71B =56N -52B -83N -86B +103N -75B 6 95 111,5 1608 1581
98   HOERDT Audran 1590 Pou FRA ALS -17N +114B -57N +108B +67N -44B =76N -49B -43N =70B -103N +115B +113N -83N -88B 6 90,5 107 1602 1584
99   GOETTLE Julien 1640 Min FRA ALS -25N +119B -53N +103B -38N +108B +57N -22B -13N -93B -113N -92B +123N +112B -86N 6 90,5 106 1534 1455
100   SENGSAVATH Darouny 1620 Jun FRA ALS -8B +94N -41B +115N -83B +86N -56B +116N +69B -73B -66N -80N -87B -101N +118B 6 89,5 105,5 1562 1512
101   LAGADEUC Boris 1370 Min FRA ALS -26B -72N -31B +127N +102B -89N +58B -77N -80B -59N +121B -88N +109N +100B -84N 6 87,5 102,5 1518 1525
102   GAUGER Gerard 1690 Sen FRA ALS -4N -46B -119N +112B -101N +95N -87B +123N +118B +103B -53N +113B -57N -55B -82N 6 87 102 1439 1352
103   WALTHER Jochen 1300 Ben GER   -28B -77N +110B -99N +120B -72N +118B +70N -31B -102N +98B -59N -79B -97B +121N 6 84 99 1544 1603
104   BURG Julien 1420 Pup FRA ALS -21B -78N -86B +129N -106B +123N -116B +108N +88B -80N -59B -87N +119B +107N -76N 6 83,5 95 1356 1313
105   MUNSCH Joelle 1430 Cad FRA ALS -47N -68B =114N -80B +125N -71N +108B -84B -86N +124B +111N =96B +76N -78B -87N 6 82,5 97,5 1480 1403
106   FANTON Nicolas 1130 Cad FRA ALS -66N -65N +121B -42B +104N -81B -46N -113B -58N +114B +125N +111B +117N <85B -85B 6 82 95,25 1468 1556
107   GASSMANN Romain 1290 Pup FRA ALS -45B -79N +126B -77N +121B +59N -90B -65N -110B -118N +120B -82N +114B -104B +117N 6 78,5 92,5 1439 1389
108   SCHMITT Nicolas 1050 Pup FRA ALS -83B +110N -54B -98N +126B -99N -105N -104B -59B -109N +130B +128N +120B +121N -81N 6 75,5 84,5 1354 1428
109   BELLAHCENE Anissa 910 Ppo FRA ALS -71N +125B -91N -111B -113N -87N -123B +124B -115N +108B -114N +130N -101B +129N +120B 6 70 77 1274 1345
110   CRIQUI Laurence 1530 Sen FRA ALS -22N -108B -103N +94B +119N -67B +88N -68B +107N -83N -86B +123B =93N -70B -92N 5,5 84,5 100,5 1400 1366
111   SCALIA Jean 1540 Sen FRA ALS -39B +129N -28B +109N -69B -60N +115B -57B -93N =112N -105B -106N +128B +116N -94B 5,5 83 94 1357 1274
112   SCHERNO Catherine 1360 Ben FRA ALS -53N -96B -13N -102N +128B +120N +59B -85B -117N =111B -94N +114B =84B -99N =113B 5,5 81,5 95,5 1485 1412
113   JORDAN Clement 1410 Sen FRA ALS -30B -89N +127B -72N +109B -80B -94N +106N -74B +123N +99B -102N -98B -76B =112N 5,5 80,5 95 1403 1401
114   DOL Cecile 1220 Pou FRA ALS -56B -98N =105B +122N -78B -32N -95B +126N -70B -106N +109B -112N -107N +130B +129B 5,5 79 85,5 1259 1180
115   OHRESSER Alexandre 1330 Ben FRA ALS -38N -85B +80N -100B -81N +124B -111N -88B +109B +120N -77B -98N =116B -119N +126B 5,5 78 92 1384 1306
116   SAADI Sammy 1290 Ben FRA ALS -70N -81B +125N -97B +124N -85B +104N -100B +121N -91B -58N -117B =115N -111B +130N 5,5 75,5 86 1421 1368
117   WEHR Margaux 1510 Ben FRA ALS -37B +127N -45B -62N +123B -56N +86B -78N +112B -69N -74B +116N -106B -88N -107B 5 86 100,5 1433 1375
118   THALI Salah 1410 Pup FRA ALS -43N -74B +128N -96B -88N +129B -103N +127B -102N +107B -76N +119B -85N -84B -100N 5 79 88,5 1370 1300
119   CLAUS Thomas 1320 Pou FRA ALS -60B -99N +102B -59N -110B +126N -82B +120N -95B +121N -79B -118N -104N +115B -96N 5 76 90 1384 1343
120   BELLAHCENE Adel 1499 Pou FRA   -36N +128B -66N -13B -103N -112B +129N -119B +127N -115B -107N +124B -108N +122B -109N 5 76 85,5 1237 1070
121   JORDAN Nicolas 1420 Pou FRA ALS -44N -63B -106N +130B -107N -94B +122N +128N -116B -119B -101N +125B +127N -108B -103B 5 73 82 1177 1000
122   BIZET Alexis 950 Ben FRA ALS -48N +124B -68N -114B -55N -46B -121B +130N -123B +128N -87B -126N +129B -120N +125B 5 73 79,5 1215 1099
123   KAUDER Stefan 1299 Ben GER   -57N -97B -124N +125B -117N -104B +109N -102B +122N -113B +127B -110N -99B -126N +128B 5 68,5 80,5 1270 1138
124   BELLAHCENE Karim 1499 Pou FRA   -12B -122N +123B -83N -116B -115N -128B -109N +129B -105N +126B -120N +130B -125N +127N 5 67,5 74 1170 1009
125   BELLAHCENE Reda 1499 Ben FRA   -51B -109N -116B -123N -105B -127N +130B +129N +128B -88N -106B -121N =126B +124B -122N 4,5 67 73,5 1110 1000
126   BELLAHCENE Nassim 1499 Min FRA   -34N -88B -107N +128B -108N -119B -127N -114B -130N =129B -124N +122B =125N +123B -115N 4 67 73,5 1105 1000
127   MANSSHARDT Matthias 1009 Ben GER   -50N -117B -113N -101B -94N +125B +126B -118N -120B +130B -123N +129N -121B -128N -124B 4 64,5 71 1154 1027
128   BRANDT Honorine 1009 Ppo FRA ALS -58B -120N -118B -126N -112N +130B +124N -121B -125N -122B +129N -108B -111N +127B -123N 4 63,5 70 1108 1000
129   BELLAHCENE Meriem 1009 Ppo FRA ALS -76N -111B -55N -104B +130N -118N -120B -125B -124N =126N -128B -127B -122N -109B -114N 1,5 66,5 75,5 921 1000
130   KUHN Christian 940 Sen FRA ALS -69B -95N -87B -121N -129B -128N -125N -122B +126B -127N -108N -109B -124N -114N -116B 1 67,5 77 823 1000

Retour