Open A Mundolsheim 2006
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 g DGEBUADZE Alexandre 2527 Sen BEL CHA +54B +26N +19B =11N +16B =3N +6B 6 31,5 2587 2557
2 g SCHLOSSER Philipp 2554 Sen GER ALS +57N +25B =10N +12B =6B +29N +7B 6 31 2590 2541
3 g MIEZIS Normunds 2530 Sen LAT FRC +64N +27B +15N +7B =9N =1B =4N 5,5 33 2572 2563
4 m RIFF Jean-Noel 2445 Sen FRA ALS +65B -8N +54B +27N +11B +17N =3B 5,5 29,5 2422 2367
5   POLARD Gaetan 2267 Sen FRA ALS +85N -33B +66N +21B =39N +20B +9N 5,5 27 2379 2399
6 m DOBREV Nanko 2429 Sen BUL CAZ +36N +35B +34N +8B =2N =9B -1N 5 34 2446 2443
7 g POPCHEV Milko 2413 Sen BUL BRG +37B +41N +28B -3N +30B +8B -2N 5 32 2405 2398
8   BRIET Antoine 2130 Sen FRA ALS +60N +4B +18B -6N +19B -7N +29B 5 31,5 2420 2420
9 m BRATANOV Zsivko 2449 Sen BUL IDF +78N +42B +29N +14B =3B =6N -5B 5 30,5 2431 2422
10 m ROOS Jean-Luc 2286 Sen FRA ALS +40B +31N =2B -16N +47B +28N =18B 5 30 2324 2324
11 f PETER Sebastien 2306 Sen FRA ALS +70N +44B +33N =1B -4N =25B +34N 5 29,5 2355 2357
12 f LERCH Patrice 2281 Sen FRA ALS +90B =24N +23B -2N +31B =16N +30B 5 29,5 2266 2258
13 f RIFF Vincent 2322 Sen FRA ALS +43B +17N =16B =30N =28B =26N +27B 5 28,5 2259 2242
14   REINHART Emmanuel 2283 Sen FRA ALS +66N +56B +20N -9N -17B +39B +25N 5 27 2355 2361
15   SANDU Mihaela 2246 Sen ROM PDL +79B +38N -3B -17N +57B +55N +26B 5 26 2257 2252
16   METZ Roger 2009 Sen FRA ALS +86N +22B =13N +10B -1N =12B =19B 4,5 31,5 2294 2352
17   ENGELMANN Herve 2075 Sen FRA ALS +74N -13B +32N +15B +14N -4B =22N 4,5 31,5 2247 2286
18 f VATTER Hans-Joachim 2331 Sen GER ALS +52N +21B -8N +35B =25N =22B =10N 4,5 30,5 2238 2220
19 m SCHWEITZER Viktoriya 2208 Sen FRA LOR +58N +50B -1N +44B -8N +56B =16N 4,5 28,5 2195 2195
20 g KOSTEN Anthony C. 2542 Sen FRA PRO +72B +39N -14B =26N +41B -5N +47B 4,5 27,5 2319  
21   SEEGER Klaus 2091 Sen GER   +62B -18N +45B -5N +37B =32N +43B 4,5 27,5 2073 2068
22 m ZILBERMAN Polina 2194 Sen MDA   +67B -16N +65B =31N +23B =18N =17B 4,5 27 2142 2142
23   GRANDIDIER Raphael 2013 Sen FRA ALS =76N +48B -12N +46B -22N +42B +39N 4,5 25,5 2110 2110
24   COLLONGE Rene 2031 Vet FRA ALS +69N =12B -30B =40N =67B +51N +41B 4,5 24,5 2087 2087
25   SAATDJIAN Thomas 2174 Min FRA ALS +45B -2N +37B +38N =18B =11N -14B 4 32 2228 2240
26   BECHT Lucas 2157 Cad FRA ALS +59N -1B +58N =20B +42N =13B -15N 4 30 2246 2269
27   GUTH Noel 2141 Sen FRA ALS +71B -3N +43B -4B +36N +50B -13N 4 29,5 2185 2195
28   RICTER Jean-Paul 2180 Vet FRA ALS +73N +32B -7N +33B =13N -10B =31N 4 29,5 2160 2157
29   LUTZ Eric 2191 Sen FRA ALS +53N +46B -9B +55N +56B -2B -8N 4 29 2179 2174
30   FEILER Juergen 2165 Sen GER   =48N +88B +24N =13B -7N +38B -12N 4 28,5 2153 2151
31   GANTNER Ludovic 2049 Sen FRA IDF +63B -10B +69N =22B -12N +67N =28B 4 26,5 2091 2091
32   MAMETOV Bakhtiiar 1750 Sen FRA ALS +55B -28N -17B +65N +40B =21B =35N 4 26 2098 2160
33   LUSTIG Mickael 2018 Sen FRA ALS +80B +5N -11B -28N +77B -34B +58N 4 25 2102 2102
34   GOERLINGER Stephane 2180 Sen FRA IDF +77B +61N -6B -56N +64B +33N -11B 4 24,5 2112 2100
35   SCHMIDT Jens-Uwe 2092 Sen GER   +68B -6N +77B -18N +54B =43N =32B 4 24,5 2054 2054
36   OUADI Ali 1941 Sen FRA ALS -6B -49N +80B +45N -27B +60N +55B 4 23,5 2003 2017
37   POUCHON Mickael 1938 Cad FRA LOR -7N +81B -25N +69B -21N +76B +56N 4 23 2026 2044
38   BEISSER Bruno 2010 Sen FRA ALS +87B -15B +88N -25B +53N -30N +59B 4 22,5 1996 1996
39   PLATEL Alexandre 2161 Jun FRA NPC +82B -20B +85N +64N =5B -14N -23B 3,5 27 2103 2093
40   MEUSEL Rolf 1982 Sen FRA ALS -10N +63B =42N =24B -32N +46B =44N 3,5 27 1968 1968
41   OSMANOVIC Faruk 2102 Sen GER   +81N -7B =46N +50B -20N +48B -24N 3,5 26,5 2045 2036
42   SCHOTT Raimund 2108 Sen FRA ALS +49B -9N =40B +72N -26B -23N +68B 3,5 25,5 2024 2024
43   DELOME Fabrice 1920 Sen FRA ALS -13N +74B -27N +76B +44N =35B -21N 3,5 25,5 2023 2040
44   STILTZ Didier 2070 Sen FRA ALS +51B -11N +49B -19N -43B +77N =40B 3,5 25,5 1980 1980
45   MUHEIM Sebastien 1846 Ben FRA ALS -25N +57B -21N -36B +69N +54N =50B 3,5 24,5 1981 1981
46   ROST Pierre 1766 Sen FRA ALS +47B -29N =41B -23N +79B -40N +67B 3,5 23,5 1997 2035
47   LABADIE Jean-Jacques 2051 Vet FRA ALS -46N =76B +73N +48B -10N +71B -20N 3,5 23,5 1951 1934
48   SCHARR Jules 1841 Sen FRA DSA =30B -23N +79B -47N +61B -41N +64B 3,5 23 1969 1969
49   MIRAS Christophe 1808 Sen FRA DSA -42N +36B -44N =85B =66N =52B +70N 3,5 22,5 1956 1956
50   RICHARD Emma 2006 Min FRA ALS +89B -19N +61B -41N +59B -27N =45N 3,5 22,5 1923 1908
51   WIEDENHOFF Jean-Philippe 1780 Sen FRA ALS -44N =70B =52N =58B +84N -24B +66N 3,5 21,5 1950 1950
52   HIRSTEL Serge 1933 Sen FRA ALS -18B =68N =51B +82N -55B =49N +73B 3,5 21,5 1912 1908
53   HERRMANN Christophe 1850 Sen FRA ALS -29B -55N +89B +86N -38B =64N +72B 3,5 18,5 1936 1936
54   RAZANAJATO Harenome 1952 Min FRA ALS -1N +59B -4N +81B -35N -45B +76N 3 26 1929 1922
55   TRAPP Thibaut 2048 Cad FRA ALS -32N +53B +76N -29B +52N -15B -36N 3 26 1893 1893
56   MARTIN Cedric 2040 Min FRA ALS +75B -14N +86B +34B -29N -19N -37B 3 25 1982 1969
57   MANNHEIM Pascal 1967 Sen FRA ALS -2B -45N +75B +68N -15N -58B +71N 3 24,5 1893 1883
58   BROLLY Pierre-Louis 1859 Min FRA ALS -19B +89N -26B =51N =68B +57N -33B 3 22,5 1893 1893
59   CHAHBAZIAN Tigran 1813 Min FRA ALS -26B -54N +83N +70B -50N +65B -38N 3 22 1942 1942
60   BEAGUE Alexandre 1811 Cad FRA ALS -8B -65N =84N =83B +88N -36B +78N 3 19,5 1893 1893
61   HAUSSERNOT Cecile 1630 Pou FRA FRC +84N -34B -50N =78B -48N =79N +77B 3 19 1869 1967
62   DURINGER Jacques 1592 Sen FRA ALS -21N EXE -64B -77N -73B +82N +79B 3 19 1756 1846
63   RAPP Agathe 1760 Sen FRA ALS -31N -40N -82B =89N +80B =78B +83N 3 16,5 1836 1836
64   ROOS Louise 1956 Sen FRA ALS -3B +82N +62N -39B -34N =53B -48N 2,5 24,5 1864 1824
65   SCHWEITZER Marc 1944 Sen FRA LOR -4N +60B -22N -32B +75N -59N =74B 2,5 24,5 1810 1791
66   DELDO Damien 1882 Cad FRA ALS -14B +75N -5B =71N =49B =68N -51B 2,5 24,5 1810 1787
67   GERTHOFFERT David 1850 Jun FRA ALS -22N -86B +74N +88B =24N -31B -46N 2,5 22 1781 1781
68   BENOUGHIDENE Ouaheb 1790 Sen FRA ALS -35N =52B +78N -57B =58N =66B -42N 2,5 21,5 1867 1867
69   STRATE Wolfgang 1730 Vet GER LOR -24B +90N -31B -37N -45B =89N +86B 2,5 20,5 1770 1770
70   SAATDJIAN Stephane 1890 Ben FRA ALS -11B =51N =71B -59N =87B +86N -49B 2,5 20,5 1732 1708
71   LOISEAU Jean 1812 Cad FRA ALS -27N =78B =70N =66B +72B -47N -57B 2,5 20 1874 1874
72   MARTIN Tristan 1961 Min FRA ALS -20N =73B +87N -42B -71N +81B -53N 2,5 20 1815 1794
73   CHAHBAZIAN Jean-baptiste 1846 Ben FRA ALS -28B =72N -47B -79N +62N +87B -52N 2,5 19,5 1794 1794
74   FINTZ Kevin 1790 Min FRA ALS -17B -43N -67B +80N =78N =83B =65N 2,5 19 1818 1818
75   HECKLY Jean-Louis 1740 Vet FRA ALS -56N -66B -57N >90N -65B +84B =81N 2,5 17 1747 1747
76   SIAT Alain 1700 Sen FRA ALS =23B =47N -55B -43N +82B -37N -54B 2 23,5 1805 1805
77   ROTH Antoine 1847 Min FRA ALS -34N +84B -35N +62B -33N -44B -61N 2 23 1778 1778
78   BELLAHCENE Omar 1950 Sen FRA ALS -9B =71N -68B =61N =74B =63N -60B 2 21,5 1683 1644
79   FROSSARD Guillaume 1860 Sen FRA ALS -15N =87B -48N +73B -46N =61B -62N 2 21,5 1639 1608
80   GIROUD Christian 1720 Sen FRA ALS -33N -85B -36N -74B -63N EXE +88B 2 21,5 1567 1567
81   FARNOLLE Rudy 1802 Ben FRA ALS -41B -37N +90B -54N =86B -72N =75B 2 18,5 1734 1734
82   SCHMITTHEISLER Guillaume 1825 Sen FRA DSA -39N -64B +63N -52B -76N -62B +87N 2 18,5 1670 1670
83   FUHR Maurice 1990 Sen FRA ALS -88N   -59B =60N +89B =74N -63B 2 17,5 1635 1635
84   SEREMET Mihai 1980 Sen ROM ALS -61B -77N =60B =87N -51B -75N +89B 2 16 1584 1584
85   FIEN Andreas 1862 Sen GER   -5B +80N -39B =49N       1,5 24,5 1885  
86   BARBARAS Mathieu 1690 Pup FRA ALS -16B +67N -56N -53B =81N -70B -69N 1,5 20,5 1659 1666
87   THELEN Sylvain 1700 Sen FRA ALS -38N =79N -72B =84B =70N -73N -82B 1,5 17,5 1687 1687
88   ALLAG Ali 1670 Sen FRA ALS +83B -30N -38B -67N -60B   -80N 1 21 1627 1639
89   MARTIN Damien 1690 Pup FRA ALS -50N -58B -53N =63B -83N =69B -84N 1 20 1581 1581
90   JEUNESSE Guy 1870 Sen FRA ALS -12N -69B -81N <75B       0 22 1291  

Retour à l'open A