Open B Mundolsheim 2006
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   COLLEDANI Cedric 1740 Sen FRA ALS +72N +52B +7N =4B +19N +16B =2N 6 32,5 1868 1910
2   MARTIN Alexandre 1779 Min FRA ALS +51B +29N +22B +48N =16B +15N =1B 6 30,5 1877 1868
3   JACQUOT Adrien 1740 Cad FRA ALS +63B -30N +79B +62N +17B +13N +11B 6 27 1825 1815
4   VIENNOT Kevin 1630 Ben FRA ALS +55B +44N +47B =1N -15B +29N +28B 5,5 30 1756 1756
5   POUCHON Joffrey 1785 Min FRA LOR +84B -50N +58B +21B =7N +19B +10N 5,5 28 1762 1775
6   BELLAHCENE Bilel 1650 Pou FRA ALS -49N +68B +35N +37B +40N =9B +16N 5,5 28 1634 1619
7   SHAIPOV Rouslan 1599 Sen FRA ALS +89B +83N -1B +53N =5B +48N +15B 5,5 27 1761 1794
8   VIENNOT Dylan 1690 Pou FRA ALS +58B +80N =34B =33N =29B +47N +17B 5,5 27 1699 1702
9   HERRMANN Philippe 1360 Pou FRA ALS -15B +97N +67B +42N +48B =6N +20B 5,5 26 1784 1784
10   BERNHARDT Robert 1640 Sen FRA ALS +38B +46N +30B -16N +33B +18N -5B 5 30,5 1710 1710
11   BRANDT Anatole 1610 Pup FRA ALS +64B -47N +38B +41N +30B +12B -3N 5 29,5 1664 1664
12   KEHREN Theo 1657 Sen FRA ALS +79B +41N +50B =17N =18B -11N +33B 5 28 1719 1719
13   FISCHER Julie 1640 Pup FRA ALS +100N -21B +25N +61B +52N -3B +38N 5 28 1628 1628
14   GEISSLER Corinne 1600 Sen FRA ALS -32N +77B =49N +78B =21N +61B +31N 5 24,5 1505 1483
15   GERTHOFFERT Jean-Marie 1670 Sen FRA ALS +9N +24B =21N +26B +4N -2B -7N 4,5 36 1668 1693
16   FROSSARD Thibaud 1430 Pup FRA ALS +99N +39B +23N +10B =2N -1N -6B 4,5 31,5 1704 1745
17   BONNET Gerard 1600 Sen FRA ALS +59N +54B +32N =12B -3N +24B -8N 4,5 31,5 1620 1630
18   WANNER Georges 1780 Sen FRA ALS +53N +45B =26N +40B =12N -10B =21N 4,5 30,5 1667 1645
19   BAEDORF Robert 1599 Sen GER   =78B +43N +36B +34N -1B -5N +47B 4,5 30 1645 1658
20   OSTER Jean-Marie 1695 Sen FRA LOR +25N +62B -40N =24B +49N +31B -9N 4,5 29 1532 1502
21   BREFFI Nicolas 1480 Min FRA ALS +102B +13N =15B -5N =14B +57N =18B 4,5 27,5 1661 1710
22   BARBANERA Fabrizio 1599 Cad GER   +68N +35B -2N +54B -31N =53B +52N 4,5 27 1553 1553
23   MATHIOT Jean-Marc 1707 Sen FRA ALS +70B =33N -16B +36N -28B +79N +44B 4,5 27 1534 1461
24   ADAM Francis 1490 Sen FRA ALS +97B -15N +65B =20N +43B -17N +50B 4,5 25 1631 1659
25   GIROUD Nicolas 1380 Pup FRA ALS -20B +94N -13B +91N +74B +42N =27B 4,5 25 1538 1545
26   BARTHEL Michel 1599 Sen FRA ALS +60B +82N =18B -15N -47B +70N +51B 4,5 24,5 1557 1560
27   DELOME Emmanuelle 1630 Sen FRA ALS =36B -78N +60B =57B +72N +37B =25N 4,5 24 1451 1439
28   FERRER Lauriane 1510 Pup FRA ALS -82B =60N +84B +81N +23N +39B -4N 4,5 23,5 1521 1545
29   FALUSI Andre 1560 Sen FRA ALS +66N -2B +76N +59B =8N -4B =39N 4 30 1556 1566
30   SCHRANCKENMULLER Daniele 1540 Sen FRA ALS +57N +3B -10N +82B -11N -38B +63N 4 28 1510 1547
31   POIREL Marie-France 1310 Sen FRA LOR -48B +73N +80B +50N +22B -20N -14B 4 27,5 1576 1589
32   SCHERNO Francis 1290 Sen FRA ALS +14B +42N -17B -52B -37N +73N +69B 4 27,5 1563 1541
33   GRIMA Francis 1510 Vet FRA ALS +95N =23B +78N =8B -10N +59B -12N 4 27,5 1542 1559
34   GADZALI Kevin 1599 Cad GER   +77N +49B =8N -19B =57N +54B   4 26,5 1552 1585
35   KIRCHER Ernest 1390 Vet FRA ALS +43B -22N -6B +89N =50B =69N +74B 4 26 1553 1529
36   FISCHER Alexis 1330 Ben FRA ALS =27N +75B -19N -23B +68N =45B +62N 4 26 1524 1571
37   HOERDT Audran 1470 Pou FRA ALS +91B +67N -48B -6N +32B -27N +65B 4 25,5 1514 1528
38   DEVOILLE Hugo 1340 Pou FRA ALS -10N +88B -11N +98B +41B +30N -13B 4 25,5 1486 1494
39   FRANCOIS Robert 1600 Vet FRA ALS +90B -16N +55B =47N +51B -28N =29B 4 25,5 1468 1446
40   MARTIN Nadine 1580 Min FRA ALS +65B +98N +20B -18N -6B -44N +58B 4 25 1551 1552
41   DAUCHART Elaine 1490 Min FRA ALS +88N -12B +71N -11B -38N +66B +59N 4 25 1407 1391
42   HAMMANN Benjamin 1590 Ben FRA ALS +92N -32B +100N -9B +63N -25B +53N 4 25 1395 1363
43   BEISSER Andre 1710 Vet FRA ALS -35N -19B +93N +55B -24N +92B +61N 4 23,5 1480 1308
44   PAILLE Robert 1470 Sen FRA ALS +87N -4B -82N +83B +56N +40B -23N 4 23,5 1446 1430
45   ANTOINE Jean-Luc 1560 Sen FRA LOR +85B -18N +64B -51N =79B =36N +76B 4 22 1435 1414
46   DEGARDIN Sylvain 1470 Pup FRA ALS +101N -10B -57N +71B -59N +82B +60B 4 20 1346 1391
47   KETANI Yanis 1460 Pou FRA LOR +56N +11B -4N =39B +26N -8B -19N 3,5 32,5 1590 1567
48   BOHLINGER Alex 1620 Min FRA ALS +31N +61B +37N -2B -9N -7B =54N 3,5 31,5 1494 1518
49   GOETTLE Julien 1350 Min FRA ALS +6B -34N =14B +67N -20B -50N +57B 3,5 29 1565 1596
50   MELLE Gauthier 1580 Min FRA ALS +81N +5B -12N -31B =35N +49B -24N 3,5 29 1460 1438
51   FANTON Nicolas 1390 Cad FRA ALS -2N +66B +75N +45B -39N =52B -26N 3,5 28 1465 1477
52   SAATDJIAN Esteban 1540 Sen FRA ALS +71B -1N +90B +32N -13B =51N -22B 3,5 28 1449 1432
53   SCHERNO Catherine 1410 Ben FRA ALS -18B +85N +98B -7B +82N =22N -42B 3,5 22,5 1426 1502
54   HASENFRATZ Cecile 1450 Sen FRA ALS +86B -17N +99B -22N +87B -34N =48B 3,5 22 1388 1390
55   VERDET Sylvain 1320 Pup FRA ALS -4N +101B -39N -43N +97B =56B +78N 3,5 21,5 1383 1354
56   LAVERDET Tristan 1009 Pou FRA ALS -47B -90N +85B +58N -44B =55N +79B 3,5 20 1331 1170
57   CHARLIER Jonathan 1099 Pup FRA ALS -30B +63N +46B =27N =34B -21B -49N 3 28 1427 1440
58   RUBERT Arnaud 1370 Pou FRA ALS -8N +95B -5N -56B +71N +75B -40N 3 26,5 1371 1304
59   KORMANN Gaetan 1299 Cad FRA ALS -17B +86N +74B -29N +46B -33N -41B 3 26 1390 1376
60   GENERET Elise 1240 Ben FRA ALS -26N =28B -27N +84N +64B =62B -46N 3 25,5 1432 1511
61   CLAUS Thomas 1460 Pou FRA ALS +73B -48N +83B -13N +86B -14N -43B 3 25 1398 1364
62   BELLAHCENE Rayane 1500 Pup FRA ALS +94B -20N +89B -3B =70N =60N -36B 3 25 1342 1312
63   IANNICIELLO David 1390 Ben FRA ALS -3N -57B +88N +75B -42B +87N -30B 3 24 1300 1290
64   REYMANN Quentin 1310 Cad FRA ALS -11N +87B -45N =69B -60N +86N =70B 3 23,5 1318 1323
65   SCHNECKENBURGER Robin 1199 Ben FRA ALS -40N +69B -24N -70B +99N +72B -37N 3 23 1360 1344
66   SCHMITT Nicolas 1120 Pup FRA ALS -29B -51N +73B -74N +67B -41N +96N 3 23 1315 1337
67   SCALIA Jean 1630 Sen FRA ALS +76N -37B -9N -49B -66N +93B +85N 3 22,5 1283 1087
68   TRAPP Claude 1270 Sen FRA ALS -22B -6N +101B =80N -36B =84N >83N 3 22,5 1259 1252
69   MUSIALOWSKI Julien 1480 Sen FRA ALS   -65N +94B =64N +81B =35B -32N 3 22 1273 1232
70   AUBRUN Thomas 1380 Pup FRA ALS -23N   +102B +65N =62B -26B =64N 3 21,5 1409 1421
71   CHARLIER Cindy 1099 Pup FRA ALS -52N +72B -41B -46N -58B +91N +84B 3 21,5 1332 1332
72   FISCHER Claudia 1390 Sen FRA ALS -1B -71N +97B +90N -27B -65N +82B 3 21,5 1286 1269
73   HAMMANN Jean-Baptiste 1009 Ppo FRA ALS -61N -31B -66N +95B +77N -32B +92N 3 21 1192 1152
74   RUBERT Michel 1499 Vet FRA ALS -75N +92B -59N +66B -25N +85B -35N 3 21 1180 1171
75   MUHEIM Xavier 1090 Pou FRA ALS +74B -36N -51B -63N +90B -58N +89B 3 20,5 1256 1188
76   HOMMES Bruno 1320 Sen FRA ALS -67B +91N -29B -86N +83N +88B -45N 3 19,5 1241 1246
77   BRASSEL William 1210 Pup FRA ALS -34B -14N -91B +102N -73B +97N +87B 3 17,5 1177 1149
78   MATHIS Marc 1280 Sen FRA ALS =19N +27B -33B -14N -80B +81N -55B 2,5 27,5 1347 1354
79   DUPONT Celine 1350 Pou FRA ALS -12N +93B -3N +99B =45N -23B -56N 2,5 25,5 1365 1266
80   BILLARD Isabelle 1499 Sen FRA ALS +93N -8B -31N =68B +78N     2,5 23,5 1340 1312
81   SAATDJIAN Joanna 1180 Sen FRA ALS -50B =84N +96N -28B -69N -78B +88N 2,5 20,5 1241 1228
82   GASSMANN Romain 1099 Pup FRA ALS +28N -26B +44B -30N -53B -46N -72N 2 27,5 1307 1325
83   BELLAHCENE Anissa 1090 Ppo FRA ALS >96N -7B -61N -44N -76B +90N <68B 2 22,5 1122  
84   JACOB Alexandre 1410 Pup FRA ALS -5N =81B -28N -60B +98N =68B -71N 2 21,5 1177 1069
85   SCHUFFENECKER Antoine 1180 Pup FRA ALS -45N -53B -56N +93B >100N -74N -67B 2 21,5 1118 1007
86   MAGRET Iris 1009 Pou FRA ALS -54N -59B +95N +76B -61N -64B   2 21 1212 1200
87   ADAM Florian 1009 Pou FRA ALS -44B -64N +92N +100B -54N -63B -77N 2 21 1173 1154
88   BARBARAS Nathalie 1040 Sen FRA ALS -41B -38N -63B +94N +89B -76N -81B 2 20,5 1125 1074
89   DJEROUROU Ismael 1210 Pou FRA ALS -7N +96B -62N -35B -88N +98B -75N 2 20,5 1102 1000
90   LAEMMEL Mathieu 1299 Cad FRA ALS -39N +56B -52N -72B -75N -83B +99N 2 19,5 1139  
91   HASENFRATZ Lucie 1010 Pou FRA ALS -37N -76B +77N -25B -92N -71B +102N 2 19,5 1087 1107
92   CAGLIYANLAR Emre 1199 Ben FRA ALS -42B -74N -87B +101N +91B -43N -73B 2 19 1098 1026
93   KOEBERLE Franck 1099 Pup FRA ALS -80B -79N -43B -85N +94B -67N +101B 2 17,5 1132 1024
94   JEHL Hugo 1099 Pup FRA ALS -62N -25B -69N -88B -93N +99B +98N 2 16 1089  
95   HIEBEL Robin 1099 Pup FRA ALS -33B -58N -86B -73N -101B +102N +97B 2 14,5 1045 1015
96   HIBOLD Aurelie 1499 Sen FRA ALS <83B -89N -81B -97N +102B +101N -66B 2 11,5 1000 1000
97   BARBARAS Julie 1070 Ppo FRA ALS -24N -9B -72N +96B -55N -77B -95N 1 24 1000 1000
98   ZILBERMAN Alexandra 1009 Ppo MDA   EXE -40B -53N -38N -84B -89N -94B 1 21 1000  
99   SCHERER Ryan 1009 Pou FRA ALS -16B EXE -54N -79N -65B -94N -90B 1 21 1000  
100   SPEISSER Laurent 1340 Sen FRA ALS -13B +102N -42B -87N <85B     1 19,5 1160 1159
101   DUVENTRU Jonathan 1010 Pou FRA ALS -46B -55N -68N -92B +95N -96B -93N 1 18,5 1000 1000
102   DJEROUROU Yasmine 1010 Ppo FRA ALS -21N -100B -70N -77B -96N -95B -91B 0 20 1000 1000

Retour à l'open B