Open A Mundolsheim
2006 Performances Fide | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
76 | ALLAG Ali | 1670 | N | FRA | 0 | 2 | 1988 | ||
74 | BARBARAS Mathieu | 1690 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1935 | 1610 | |
63 | BEAGUE Alexandre | 1811 | F | FRA | 0 | 3 | 2005 | -7,39 | |
25 | BECHT Lucas | 2157 | F | FRA | 4 | 7 | 2195 | +8,70 | |
39 | BEISSER Bruno | 2010 | N | FRA | 1 | 4 | 2100 | 1910 | |
46 | BELLAHCENE Omar | 1950 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2024 | 1751 | |
64 | BENOUGHIDENE Ouaheb | 1790 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1974 | 1784 | |
6 | m | BRATANOV Zsivko | 2449 | F | BUL | 4 | 6 | 2301 | -1,95 |
26 | BRIET Antoine | 2130 | F | FRA | 5 | 7 | 2261 | +27,50 | |
57 | BROLLY Pierre-Louis | 1859 | F | FRA | 1 | 4 | 2088 | +1,62 | |
61 | CHAHBAZIAN Jean-baptiste | 1846 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1943 | -3,26 | |
92 | CHAHBAZIAN Tigran | 1813 | F | FRA | 2 | 5 | 1990 | +6,70 | |
36 | COLLONGE Rene | 2031 | F | FRA | 2 | 4 | 2132 | +5,61 | |
54 | DELDO Damien | 1882 | F | FRA | 1 | 4 | 2021 | -2,46 | |
52 | DELOME Fabrice | 1920 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2162 | 1836 | |
5 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2527 | F | BEL | 6 | 7 | 2286 | +3,82 |
8 | m | DOBREV Nanko | 2429 | F | BUL | 5 | 7 | 2287 | +1,57 |
80 | DURINGER Jacques | 1592 | F | FRA | 1 | 5 | 1880 | +2,30 | |
83 | ENGELMANN Herve | 2075 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2294 | +14,03 | |
86 | FARNOLLE Rudy | 1802 | F | FRA | 0 | 4 | 1988 | -10,20 | |
23 | FEILER Juergen | 2165 | F | GER | 2 | 5 | 2178 | -4,11 | |
88 | FIEN Andreas | 1862 | N | GER | 0,5 | 3 | 2079 | 1806 | |
65 | FINTZ Kevin | 1790 | N | FRA | 0,5 | 2 | 2010 | ||
56 | FROSSARD Guillaume | 1860 | N | FRA | 1 | 5 | 1858 | 1621 | |
42 | FUHR Maurice | 1990 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1812 | ||
32 | GANTNER Ludovic | 2049 | F | FRA | 1 | 4 | 2235 | -0,20 | |
58 | GERTHOFFERT David | 1850 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2010 | 1685 | |
71 | GIROUD Christian | 1720 | N | FRA | 0 | 2 | 1980 | ||
20 | GOERLINGER Stephane | 2180 | F | FRA | 3 | 6 | 2099 | -6,74 | |
38 | GRANDIDIER Raphael | 2013 | F | FRA | 4 | 6 | 2058 | +13,83 | |
81 | GUTH Noel | 2141 | F | FRA | 3 | 6 | 2170 | +2,41 | |
95 | HAUSSERNOT Cecile | 1630 | N | FRA | 1 | 4 | 1968 | 1780 | |
69 | HECKLY Jean-Louis | 1740 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1927 | 1565 | |
59 | HERRMANN Christophe | 1850 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2039 | 1949 | |
50 | HIRSTEL Serge | 1933 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1962 | +2,04 | |
55 | JEUNESSE Guy | 1870 | N | FRA | 0 | 2 | 2042 | ||
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2542 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2216 | -16,30 |
31 | LABADIE Jean-Jacques | 2051 | F | FRA | 3 | 6 | 1992 | -4,96 | |
15 | f | LERCH Patrice | 2281 | F | FRA | 4 | 6 | 2137 | -1,69 |
62 | LOISEAU Jean | 1812 | F | FRA | 2 | 6 | 1982 | +3,57 | |
37 | LUSTIG Mickael | 2018 | F | FRA | 3 | 6 | 2106 | +7,37 | |
19 | LUTZ Eric | 2191 | F | FRA | 3 | 6 | 2175 | -1,37 | |
87 | MAMETOV Bakhtiiar | 1750 | N | FRA | 4 | 7 | 2059 | 2071 | |
84 | MANNHEIM Pascal | 1967 | F | FRA | 1 | 5 | 2016 | -11,56 | |
34 | MARTIN Cedric | 2040 | F | FRA | 1 | 5 | 2160 | -6,78 | |
75 | MARTIN Damien | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1932 | ||
35 | MARTIN Tristan | 1961 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1976 | -8,96 | |
40 | METZ Roger | 2009 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2275 | +24,59 | |
94 | MEUSEL Rolf | 1982 | F | FRA | 2 | 4 | 2048 | +3,68 | |
4 | g | MIEZIS Normunds | 2530 | F | LAT | 5,5 | 7 | 2349 | +3,24 |
85 | MIRAS Christophe | 1808 | F | FRA | 3 | 5 | 1951 | +14,66 | |
89 | MUHEIM Sebastien | 1846 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2022 | +8,98 | |
30 | OSMANOVIC Faruk | 2102 | F | GER | 3,5 | 7 | 2044 | -5,65 | |
48 | OUADI Ali | 1941 | F | FRA | 3 | 6 | 1991 | +4,20 | |
12 | f | PETER Sebastien | 2306 | F | FRA | 4 | 6 | 2217 | +2,56 |
24 | PLATEL Alexandre | 2161 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2142 | -6,56 | |
16 | POLARD Gaetan | 2267 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2196 | +9,08 | |
9 | g | POPCHEV Milko | 2413 | F | BUL | 5 | 7 | 2246 | -0,55 |
49 | POUCHON Mickael | 1938 | F | FRA | 2 | 5 | 2079 | +4,55 | |
68 | RAPP Agathe | 1760 | N | FRA | 0 | 3 | 1952 | 1326 | |
45 | RAZANAJATO Harenome | 1952 | F | FRA | 2 | 6 | 2026 | -3,79 | |
14 | REINHART Emmanuel | 2283 | F | FRA | 5 | 7 | 2196 | +6,57 | |
41 | RICHARD Emma | 2006 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2022 | -8,87 | |
21 | RICTER Jean-Paul | 2180 | F | FRA | 3 | 6 | 2156 | -2,06 | |
7 | m | RIFF Jean-Noel | 2445 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2199 | -1,55 |
11 | f | RIFF Vincent | 2322 | F | FRA | 4 | 6 | 2121 | -5,67 |
13 | m | ROOS Jean-Luc | 2286 | F | FRA | 5 | 7 | 2165 | +3,42 |
44 | ROOS Louise | 1956 | F | FRA | 2 | 6 | 1986 | -7,42 | |
67 | ROST Pierre | 1766 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2053 | +7,24 | |
60 | ROTH Antoine | 1847 | F | FRA | 1 | 4 | 1970 | -3,25 | |
51 | SAATDJIAN Stephane | 1890 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1918 | -13,41 | |
28 | SAATDJIAN Thomas | 2174 | F | FRA | 3 | 6 | 2205 | +2,59 | |
22 | SANDU Mihaela | 2246 | F | ROM | 3 | 5 | 2155 | -1,28 | |
90 | SCHARR Jules | 1841 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2057 | +3,89 | |
2 | g | SCHLOSSER Philipp | 2554 | F | GER | 6 | 7 | 2289 | +2,19 |
82 | SCHMIDT Jens-Uwe | 2092 | F | GER | 2 | 4 | 2140 | +2,68 | |
91 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1825 | F | FRA | 0 | 4 | 1910 | -15,25 | |
29 | SCHOTT Raimund | 2108 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2062 | -8,90 | |
47 | SCHWEITZER Marc | 1944 | F | FRA | 1 | 4 | 2028 | -5,33 | |
17 | m | SCHWEITZER Viktoriya | 2208 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2095 | -4,30 |
96 | SEEGER Klaus | 2091 | F | GER | 3 | 5 | 2025 | +0,36 | |
43 | SEREMET Mihai | 1980 | N | ROM | 0,5 | 2 | 1829 | ||
72 | SIAT Alain | 1700 | N | FRA | 2 | 6 | 1971 | 1850 | |
93 | STILTZ Didier | 2070 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2030 | 2031 | |
70 | STRATE Wolfgang | 1730 | N | GER | 0 | 4 | 1966 | 1340 | |
73 | THELEN Sylvain | 1700 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1880 | 1556 | |
33 | TRAPP Thibaut | 2048 | F | FRA | 1 | 4 | 2078 | -8,32 | |
10 | f | VATTER Hans-Joachim | 2331 | F | GER | 4,5 | 7 | 2135 | -7,88 |
66 | WIEDENHOFF Jean-Philippe | 1780 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1919 | 1920 | |
18 | m | ZILBERMAN Polina | 2194 | F | MDA | 3,5 | 6 | 2070 | -5,15 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs